QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH & IR
BÁO CÁO TÀI CHÍNH & IR
2026
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
| TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo cáo IR |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | ||||
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | ||||
Báo cáo riêng | ||||
Báo Cáo Hợp Nhất | ||||
Giải trình kết quả kinh doanh |
| TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo cáo IR | Báo Cáo IR Quý 1/2025 | Báo Cáo IR Quý 2/2025 | Báo Cáo IR Quý 3/2025 | Báo Cáo IR Quý 4/2025 |
| TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | Báo cáo IR Quý 1/2024 | Báo cáo IR Quý 2/2024 | Báo cáo IR Quý 3/2024 | Báo cáo IR Quý 4/2024 |
| TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | Báo cáo IR Quý 1/2023 | Báo cáo IR Quý 2/2023 | Báo cáo IR Quý 3/2023 | Báo cáo IR Quý 4/2023 |
| TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | 26.04.2022 | 26.07.2022 | 24.10.2022 | Báo cáo IR Quý 4/2022 Cập nhật KQKD T11 Cập nhật KQKD T10 |
| TÀI LIỆU THUYẾT TRÌNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | 25.08.2021 | 02.11.2021 | 14.02.2022 |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo Hợp Nhất | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2018 | |
Báo cáo riêng | Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý II Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Quý III Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Quý IV Năm 2018 | |
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | Báo Cáo Tài Chính Riêng Bán Niên Năm 2018 (Đã Soát Xét) | Báo Cáo Tài Chính Riêng Công Ty Mẹ Sau Kiểm Toán Năm 2018 | ||
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Bán Niên Năm 2018 (Đã Soát Xét) | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Sau Kiểm Toán Của Năm 2018 |
| BÁO CÁO TÀI CHÍNH | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | 04.06.2018 | |||
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | 04.06.2018 |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
- [email protected]