QUAN HỆ NHÀ ĐẦU TƯ
BÁO CÁO TÀI CHÍNH & IR
BÁO CÁO TÀI CHÍNH & IR
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
| Báo Cáo Tài Chính | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2025 | |||
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | Báo cáo tài chính riêng soát xét bán niên năm 2025 | |||
Báo Cáo Hợp Nhất | Báo cáo tài chính hợp nhất quý I năm 2025 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý II năm 2025 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý III năm 2025 | Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV năm 2025 |
Báo cáo riêng | Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I năm 2025 | Báo cáo tài chính công ty mẹ quý II năm 2025 | Báo cáo tài chính riêng quý III năm 2025 | Báo cáo tài chính riêng quý IV năm 2025 |
Giải trình kết quả kinh doanh | Bản giải trình báo cáo kết quả kinh doanh bán niên năm 2025 Bản giải trình báo cáo kết quả kinh doanh quý II năm 2025 | Bản giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý III năm 2025 | Bản giải trình về biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý IV năm 2025 |
| Tài liệu thuyết trình | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | Báo cáo IR Quý 1/2025 | Báo cáo IR Quý 2/2025 | Báo cáo IR Quý 3/2025 | Báo cáo IR Quý 4/2025 |
| Tài liệu thuyết trình | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | Báo cáo IR Quý 1/2024 | Báo cáo IR Quý 2/2024 | Báo cáo IR Quý 3/2024 | Báo cáo IR Quý 4/2024 |
| Tài liệu thuyết trình | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | Báo cáo IR Quý 1/2023 | Báo cáo IR Quý 2/2023 | Báo cáo IR Quý 3/2023 | Báo cáo IR Quý 4/2023 |
| Tài liệu thuyết trình | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | 26.04.2022 | 26.07.2022 | 24.10.2022 | Báo cáo IR Quý 4/2022 Cập nhật KQKD T11 Cập nhật KQKD T10 |
| Tài liệu thuyết trình | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo IR | 25.08.2021 | 02.11.2021 | 14.02.2022 |
| Báo Cáo Tài Chính | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo Cáo Hợp Nhất | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý II Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý III Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Quý IV Năm 2018 | |
Báo cáo riêng | Báo Cáo Tài Chính Riêng Quý II Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Quý III Năm 2018 | Báo Cáo Tài Chính Riêng Lẻ Quý IV Năm 2018 | |
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | Báo Cáo Tài Chính Riêng Bán Niên Năm 2018 (Đã Soát Xét) | Báo Cáo Tài Chính Riêng Công Ty Mẹ Sau Kiểm Toán Năm 2018 | ||
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Bán Niên Năm 2018 (Đã Soát Xét) | Báo Cáo Tài Chính Hợp Nhất Sau Kiểm Toán Của Năm 2018 |
| Báo Cáo Tài Chính | Quý 1 | Quý 2 | Quý 3 | Quý 4 |
|---|---|---|---|---|
Báo cáo riêng Kiểm toán / Soát xét | 04.06.2018 | |||
Báo cáo hợp nhất Kiểm toán / Soát xét | 04.06.2018 |
Thông tin liên hệ
CÔNG TY CỔ PHẦN GỖ AN CƯỜNG
- [email protected]